Janela: Estoque de Uso Interno
[Criado em: 26/11/2004 - Atualizado em: 08/12/2023 ]
Descrição: Digitar o Uso Interno do Inventário
Ajuda: O "Uso Interno" da "Janela de Estoque" permite introduzir a quantidade de produtos utilizados.

Aba: Uso Interno
[ Criado em: 26/11/2004 - Atualizado em: 03/04/2013 ]
Descrição: Definir Estoque de Uso Interno
Ajuda:
Nível da Aba: 0
Tabela 10: Uso Interno - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | m_inventory.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | m_inventory.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Número do Documento | Documenta o número seqüencial dos documentos | O número do documento é usualmente gerado automaticamente pelo sistema e determinado pelo tipo de documento. Se o documento não for salvo, o número preliminar é mostrado em "<>". Se o tipo do seu documento não tiver uma seqüência de documentação automática definida, o campo estará vazio ao criar um novo documento. Isto é para documentos que usualmente tem um número externo (como fatura do fornecedor). Se você deixar o campo vazio, o sistema vai gerar um número de documento por você. A seqüência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Seqüência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order). | m_inventory.DocumentNo character varying(30) String |
| Data da Movimentação | Data em que um produto foi movido para dentro ou para fora de um estoque | A "Data de Movimentação" indica a data em que um produto foi movido para dentro ou para fora de um estoque. Este é o resultado de uma movimentação de estoque, de remessa ou recebimento. | m_inventory.MovementDate timestamp without time zone Date |
| Tipo de Documento | Tipo de Documento ou regras | O "Tipo de Documento" determina a seqüência do documento e as regras de processamento | m_inventory.C_DocType_ID numeric(10) Table Direct |
| Armazém | Armazém de estocagem e Ponto de Serviço | O "Armazém" identifica um armazém ou local em particular onde os produtos são armazenados ou são prestados serviços. | m_inventory.M_Warehouse_ID numeric(10) Table Direct |
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | m_inventory.Description character varying(255) String |
| Projeto | Projeto Financeiro | Um "Projeto" permite a você rastrear e controlar atividades internas ou externas. | m_inventory.C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
| Atividade | Atividade de Negócio | "Atividade" indica tarefas que são executadas e utilizadas para Cálculo de Custo Baseado em Atividade | m_inventory.C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
| Campanha | Campanha de Marketing | A "Campanha" define um programa exclusivo de marketing. Os projetos podem ser associados com uma Campanha de Marketing pré-definida. Você pode então fazer relatórios baseados em uma Campanha específica. | m_inventory.C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização de Transação (Trx) | Executando ou iniciando a organização | A organização que executa ou inicializa esta transação (para uma outra organização). A Organização possuidora não pode ser a organização de transação em um ambiente de bureau de serviços, com serviços centralizados e transações inter-organizacionais. | m_inventory.AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
| Ordem de Trabalho | m_inventory.MP_OT_ID numeric(10) Search | ||
| Centro de Custo | Centro de Custo | O "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas. | m_inventory.User1_ID numeric(10) Search |
| Centro de Custo 2 | Centro de Custo #2 | O "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas. | m_inventory.User2_ID numeric(10) Search |
| Aprovado | Indica se este documento exige aprovação | A caixa de verificação "Aprovado" indica se este documento exige aprovação antes que possa ser processado. | m_inventory.IsApproved character(1) Yes-No |
| Valor da Aprovação | Valor da Aprovação do Documento | Valor da Aprovação para o Fluxo de Trabalho | m_inventory.ApprovalAmt numeric Amount |
| Estado do Documento | O estado atual do documento | O "Estado do Documento" indica o estado de um documento neste momento. Se você deseja alterar o Estado do Documento, use o campo "Ação do Documento" | m_inventory.DocStatus character(2) List |
| Processar Contagem de Estoque | Processar Contagem de Estoque e atualizar o Estoque | m_inventory.DocAction character(2) Button | |
| Lançado | Estado da Contabilização | O campo "Lançado" indica o estado da Geração de Linhas Contábeis do Razão Geral | m_inventory.Posted character(1) Button |
| Usuário/Contato | Usuário dentro do Sistema - Interno ou Contato de Parceiro de Negócios | O Usuário identifica um usuário único e exclusivo dentro do sistema. Este poderia ser um usuário interno ou um contato de parceiro de negócios | m_inventory.AD_User_ID numeric(10) Search |
| Perfil | Perfil de Acesso | O "Perfil" determina o nível de segurança e acesso que um usuário que exerça este Perfil terá no Sistema. | m_inventory.AD_Role_ID numeric(10) Table Direct |
Aba: Linha de Uso Interno
[ Criado em: 26/11/2004 - Atualizado em: 16/03/2021 ]
Descrição: Linha de Estoque de Uso Interno
Ajuda: A Aba "Linha de Contagem de Estoque" define as contas dos produtos individuais no estoque.
Nível da Aba: 1
Tabela 20: Linha de Uso Interno - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | m_inventoryline.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | m_inventoryline.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Estoque Físico | Parâmetros para um Estoque Físico | O "Estoque Físico" indica parâmetros exclusivos para um Estoque Físico. | m_inventoryline.M_Inventory_ID numeric(10) Search |
| Linha Núm. | Linha exclusiva para este documento | Indica a linha única para este documento. Ele também controla a ordem de exibição das linhas dentro de um documento. | m_inventoryline.Line numeric(10) Integer |
| Localizador | Localizador de Armazém | O "Localizador" indica onde um produto está localizado em um armazém. | m_inventoryline.M_Locator_ID numeric(10) Locator (WH) |
| Produto | Produto, Serviço, Item | Identifica um item que é ou comprado ou vendido por esta organização. | m_inventoryline.M_Product_ID numeric(10) Search |
| Instância do Conjunto de Atributos | Instância de Conjunto de Atributos de Produto | São os valores dos "Atributos das Instâncias de Produtos" reais. Os atributos de nível de produto são definidos no nível de Produto. | m_inventoryline.M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | m_inventoryline.Description character varying(255) String |
| Qde de Uso Interno | Quantidade de Uso Interno removida do Estoque | Quantidade de produto estocado usado internamente (positivo se retirado do estoque - negativo se retornado) | m_inventoryline.QtyInternalUse numeric Quantity |
| Finalidade | Finalidade do lançamento | O campo "Finalidade" indica a finalidade do lançamento, ou o tipo de despesa/receita (Manipulação, Despacho, Re-estocagem) | m_inventoryline.C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
Aba: Attributes
[ Criado em: 13/04/2008 - Atualizado em: 16/03/2021 ]
Descrição:
Ajuda:
Nível da Aba: 2
Tabela 30: Attributes - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | m_inventorylinema.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | m_inventorylinema.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Linha de Estoque Físico | Linha exclusiva em um documento de estoque | A "Linha de Estoque Físico" indica a linha do documento de estoque (se aplicável) para esta transação | m_inventorylinema.M_InventoryLine_ID numeric(10) Search |
| Instância do Conjunto de Atributos | Instância de Conjunto de Atributos de Produto | São os valores dos "Atributos das Instâncias de Produtos" reais. Os atributos de nível de produto são definidos no nível de Produto. | m_inventorylinema.M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
| Quantidade Movimentada | Quantidade de um produto que foi movimentada. | A "Quantidade Movimentada" indica a quantidade de um produto que foi movida. | m_inventorylinema.MovementQty numeric Quantity |
| Data da Política de Materiais | Data utilizada para a Politica de Materiai (PePs e UePs) | Este campo é utilizado para gravar a data utilizada pela Política de Materiais (PePs e UePs) | m_inventorylinema.DateMaterialPolicy timestamp without time zone Date |
| Gerado Automáticamente | Registro é gerado automáticamente pelo Sistema. | m_inventorylinema.IsAutoGenerated character(1) Yes-No |