Janela: Requisição
[Criado em: 12/03/2004 - Atualizado em: 30/06/2021 ]
Descrição: Requisição de Material
Ajuda: Introduzir e gerenciar Requisições de Material. Requisição de Material pode ser criada automaticamente via Reabastecimento. Opcionalmente você cria ou gera Pedidos de Compras consolidados.

Aba: Requisição
[ Criado em: 12/03/2004 - Atualizado em: 24/10/2005 ]
Descrição: Gerenciamento de Requisição de Material
Ajuda:
Nível da Aba: 0
Tabela 10: Requisição - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | m_requisition.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | m_requisition.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Número do Documento | Documenta o número seqüencial dos documentos | O número do documento é usualmente gerado automaticamente pelo sistema e determinado pelo tipo de documento. Se o documento não for salvo, o número preliminar é mostrado em "<>". Se o tipo do seu documento não tiver uma seqüência de documentação automática definida, o campo estará vazio ao criar um novo documento. Isto é para documentos que usualmente tem um número externo (como fatura do fornecedor). Se você deixar o campo vazio, o sistema vai gerar um número de documento por você. A seqüência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Seqüência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order). | m_requisition.DocumentNo character varying(30) String |
| Usuário/Contato | Usuário dentro do Sistema - Interno ou Contato de Parceiro de Negócios | O Usuário identifica um usuário único e exclusivo dentro do sistema. Este poderia ser um usuário interno ou um contato de parceiro de negócios | m_requisition.AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
| Aprovado | Indica se este documento exige aprovação | A caixa de verificação "Aprovado" indica se este documento exige aprovação antes que possa ser processado. | m_requisition.IsApproved character(1) Yes-No |
| Processado | O documento foi processado | A caixa de verificação "Processado" indica que um documento tem sido processado. | m_requisition.Processed character(1) Yes-No |
| Tipo de Documento | Tipo de Documento ou regras | O "Tipo de Documento" determina a seqüência do documento e as regras de processamento | m_requisition.C_DocType_ID numeric(10) Table Direct |
| Armazém | Armazém de estocagem e Ponto de Serviço | O "Armazém" identifica um armazém ou local em particular onde os produtos são armazenados ou são prestados serviços. | m_requisition.M_Warehouse_ID numeric(10) Table Direct |
| Lista de Preço | Identificador Exclusivo de uma Lista de Preço | Listas de Preço são usadas para determinar os preços, margens e custos de itens comprados ou vendidos. | m_requisition.M_PriceList_ID numeric(10) Table Direct |
| Data Exigida | Data quando necessário | m_requisition.DateRequired timestamp without time zone Date | |
| Data do Documento | Data do Documento | A "Data do Documento" indica a data em que o documento foi gerado. Ela pode ser ou não a mesma da data contábil. | m_requisition.DateDoc timestamp without time zone Date |
| Prioridade | Prioridade de um documento | A Prioridade indica a importância (alta, média, baixa) deste documento | m_requisition.PriorityRule character(1) List |
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | m_requisition.Description character varying(255) String |
| Comentário/Ajuda | Comentário ou Dica | O campo "Ajuda" contém uma dica, comentário ou ajuda sobre o uso deste item. | m_requisition.Help character varying(2000) String |
| Estado do Documento | O estado atual do documento | O "Estado do Documento" indica o estado de um documento neste momento. Se você deseja alterar o Estado do Documento, use o campo "Ação do Documento" | m_requisition.DocStatus character(2) List |
| Lançado | Estado da Contabilização | O campo "Lançado" indica o estado da Geração de Linhas Contábeis do Razão Geral | m_requisition.Posted character(1) Button |
| Processar Requisição | m_requisition.DocAction character(2) Button | ||
| Total de Linhas | Total de todas as linhas do documento | O "Valor Total" exibe o total de todas as linhas na moeda do documento | m_requisition.TotalLines numeric Amount |
Aba: Linha de Requisição
[ Criado em: 12/03/2004 - Atualizado em: 23/08/2013 ]
Descrição: Linha de Requisição de Material
Ajuda:
Nível da Aba: 1
Tabela 20: Linha de Requisição - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | m_requisitionline.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | m_requisitionline.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Linha Núm. | Linha exclusiva para este documento | Indica a linha única para este documento. Ele também controla a ordem de exibição das linhas dentro de um documento. | m_requisitionline.Line numeric(10) Integer |
| Parceiro de Negócios | Identifica um Parceiro de Negócios. | Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc. | m_requisitionline.C_BPartner_ID numeric(10) Search |
| Produto | Produto, Serviço, Item | Identifica um item que é ou comprado ou vendido por esta organização. | m_requisitionline.M_Product_ID numeric(10) Search |
| Finalidade | Finalidade do lançamento | O campo "Finalidade" indica a finalidade do lançamento, ou o tipo de despesa/receita (Manipulação, Despacho, Re-estocagem) | m_requisitionline.C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
| Quantidade | Quantidade | A "Quantidade" indica o número de um item ou produto específico para este documento. | m_requisitionline.Qty numeric Quantity |
| Preço Unitário | Preço Real | O "Preço Real ou Preço Unitário" indica o preço de um produto na moeda de origem. | m_requisitionline.PriceActual numeric Costs+Prices |
| Valor da Linha | Valor por Extenso da Linha (Quantidade * Preço Real) sem Frete e Despesas | Indica o valor por extenso da linha baseado na quantidade e no preço real. Quaisquer despesas ou fretes adicionais não estão incluídos. O Valor pode ou não incluir impostos. Se a lista de preços inclui os impostos, o valor da linha será o mesmo que o total da linha. | m_requisitionline.LineNetAmt numeric Amount |
| UDM | Unidade de Medida | A "UDM" define uma exclusiva Unidade de Medida não monetária | m_requisitionline.C_UOM_ID numeric(10) Search |
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | m_requisitionline.Description character varying(255) String |
| Linha de Pedido de Compra | Linha de Pedido de Compra | A "Linha de Pedido de Compra" é um identificador exclusivo para uma linha em uma ordem. | m_requisitionline.C_OrderLine_ID numeric(10) Search |
| Linha de Estoque de Uso Interno | m_requisitionline.M_InventoryLine_ID numeric(10) Search |
Aba: Pedidos de Compra
[ Criado em: 24/10/2005 - Atualizado em: 24/10/2005 ]
Descrição: Pedidos de Compra Relacionados
Ajuda:
Nível da Aba: 2
Tabela 30: Pedidos de Compra - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_orderline.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_orderline.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Pedido de Compra | Pedido de Compra | O "Pedido de Compras" é um documento de controle. O "Pedido de Compras" está completo quando a quantidade pedida for a mesma que a quantidade enviada e faturada. Quando você fecha um pedido, as quantidades não entregues (pendentes) são canceladas. | c_orderline.C_Order_ID numeric(10) Search |
| Parceiro de Negócios | Identifica um Parceiro de Negócios. | Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc. | c_orderline.C_BPartner_ID numeric(10) Search |
| Localização do Parceiro | Identifica o endereço (de remessa de) deste Parceiro de Negócios. | O "Endereço do Parceiro" indica a localização de um Parceiro de Negócios. | c_orderline.C_BPartner_Location_ID numeric(10) Table Direct |
| Linha Núm. | Linha exclusiva para este documento | Indica a linha única para este documento. Ele também controla a ordem de exibição das linhas dentro de um documento. | c_orderline.Line numeric(10) Integer |
| Armazém | Armazém de estocagem e Ponto de Serviço | O "Armazém" identifica um armazém ou local em particular onde os produtos são armazenados ou são prestados serviços. | c_orderline.M_Warehouse_ID numeric(10) Table |
| Data do Pedido | Data do Pedido | Indica a Data que um item foi pedido. | c_orderline.DateOrdered timestamp without time zone Date |
| Data Prometida | Data que o Pedido foi prometido | A "Data Prometida" indica a data, se existir, que um Pedido foi prometido. | c_orderline.DatePromised timestamp without time zone Date |
| Data Entregue | Data em que o produto foi entregue | c_orderline.DateDelivered timestamp without time zone Date | |
| Data Faturada | Data impressa na Fatura (Nota Fiscal) | A "Data Faturada" indica a data impressa na nota-fiscal/fatura. | c_orderline.DateInvoiced timestamp without time zone Date |
| Produto | Produto, Serviço, Item | Identifica um item que é ou comprado ou vendido por esta organização. | c_orderline.M_Product_ID numeric(10) Search |
| Finalidade | Finalidade do lançamento | O campo "Finalidade" indica a finalidade do lançamento, ou o tipo de despesa/receita (Manipulação, Despacho, Re-estocagem) | c_orderline.C_Charge_ID numeric(10) Search |
| Instância do Conjunto de Atributos | Instância de Conjunto de Atributos de Produto | São os valores dos "Atributos das Instâncias de Produtos" reais. Os atributos de nível de produto são definidos no nível de Produto. | c_orderline.M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | c_orderline.Description character varying(255) Text |
| Quantidade PC | Quantidade Requisitada | A "Quantidade Requisitada" indica a quantidade de um produto que foi requisitada. | c_orderline.QtyOrdered numeric Quantity |
| Quantidade Entregue | Quantidade Entregue | A "Quantidade Entregue" indica a quantidade de um produto que foi entregue. | c_orderline.QtyDelivered numeric Quantity |
| Quantidade Faturada | Quantidade Faturada | A "Quantidade Faturada" indica a quantidade de um produto que foi faturada. | c_orderline.QtyInvoiced numeric Quantity |
| UDM | Unidade de Medida | A "UDM" define uma exclusiva Unidade de Medida não monetária | c_orderline.C_UOM_ID numeric(10) Table Direct |
| Moeda De | A Moeda para este registro | Indica a moeda a ser utilizada ao fazer processos ou relatórios com este registro | c_orderline.C_Currency_ID numeric(10) Table Direct |
| Preço | Preço Introduzido - é o preço baseado na UDM base/selecionada | O preço introduzido é convertido ao preço real com base na conversão da UDM | c_orderline.PriceEntered numeric Costs+Prices |
| Preço de Custo | Preço por Unidade de Medida incluindo todos os custos indiretos (frete, etc.) | Preço de Custo da Linha de Pedido de Compra Opcional. | c_orderline.PriceCost numeric Costs+Prices |
| Preço Unitário | Preço Real | O "Preço Real ou Preço Unitário" indica o preço de um produto na moeda de origem. | c_orderline.PriceActual numeric Costs+Prices |
| Valor da Linha | Valor por Extenso da Linha (Quantidade * Preço Real) sem Frete e Despesas | Indica o valor por extenso da linha baseado na quantidade e no preço real. Quaisquer despesas ou fretes adicionais não estão incluídos. O Valor pode ou não incluir impostos. Se a lista de preços inclui os impostos, o valor da linha será o mesmo que o total da linha. | c_orderline.LineNetAmt numeric Amount |
| Taxa (Imposto) | Identificador de Imposto | O "Imposto" indica o tipo de imposto usado nesta linha de documento. | c_orderline.C_Tax_ID numeric(10) Table Direct |