Janela: Roteiro de Produção
[Criado em: 19/01/2017 - Atualizado em: 19/01/2017 ]
Descrição:
Ajuda:

Aba: Roteiro de Produção
[ Criado em: 19/01/2017 - Atualizado em: 19/01/2017 ]
Descrição:
Ajuda:
Nível da Aba: 0
Tabela 10: Roteiro de Produção - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | cof_pp_roteiroprod.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | cof_pp_roteiroprod.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Código do Roteiro | Chave de pesquisa para o registro no formato necessário - tem que ser único e exclusivo | cof_pp_roteiroprod.Value character varying(40) String | |
| Roteiro Padrão | cof_pp_roteiroprod.COF_PP_isRoteiroPadrao character(1) Yes-No | ||
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | cof_pp_roteiroprod.Description character varying(255) String |
| Produto | Produto, Serviço, Item | Identifica um item que é ou comprado ou vendido por esta organização. | cof_pp_roteiroprod.M_Product_ID numeric(10) Search |
| UDM | Unidade de Medida | A "UDM" define uma exclusiva Unidade de Medida não monetária | cof_pp_roteiroprod.C_UOM_ID numeric(10) Table Direct |
| Fator de conversão (divisão) | Fator de conversão entre uma UDM (Unidade de Medida) e outra UDM | cof_pp_roteiroprod.COF_ConversionFactor1 numeric Number | |
| Fator de Conversão (multiplicação) | Fator de conversão entre uma UDM (Unidade de Medida) e outra UDM | cof_pp_roteiroprod.COF_ConversionFactor2 numeric Number | |
| Tipo do Produto | Coluna de relação com a tabela de tipo de produto | cof_pp_roteiroprod.COF_ProductType_ID numeric(10) Table | |
| Classe do Produto | Coluna de relação com a tabela de classe de produto | cof_pp_roteiroprod.COF_ProductClass_ID numeric(10) Table | |
| Grupo do Produto | Coluna de relação com a tabela de grupo do produto | cof_pp_roteiroprod.COF_ProductGroup_ID numeric(10) Table | |
| N. Peças | cof_pp_roteiroprod.COF_PP_Pecas numeric(10) Integer | ||
| Perda (%) | cof_pp_roteiroprod.COF_PP_Perda numeric Number | ||
| Quantidade por Ciclo | cof_pp_roteiroprod.COF_PP_QtdCiclo numeric Number | ||
| Horas Ciclo Estimada | cof_pp_roteiroprod.COF_PP_HorasCiclo numeric Number | ||
| Perda Estimada | % de perda estimado no processo | cof_pp_roteiroprod.COF_PP_PerdaEstimada numeric Number | |
| Lote Minimo | Quantidade mpinima a ser produzida no roteiro | cof_pp_roteiroprod.COF_PP_LoteMinimo numeric Number | |
| Qtd Horas Setup | Quantidade em horas de setup processo produtivo | cof_pp_roteiroprod.COF_PP_QtdHorasSetup numeric Number | |
| Instruções | Instruções para a execução da O.P/Plano Mestre de Produção/Roteiro de Produção | Instruções para a execução da O.P/Plano Mestre de Produção/Roteiro de Produção | cof_pp_roteiroprod.COF_PP_Instrucoes character varying(2000) Text |
| Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | cof_pp_roteiroprod.IsActive character(1) Yes-No |
Aba: Detalhes do Roteiro
[ Criado em: 19/01/2017 - Atualizado em: 19/01/2017 ]
Descrição:
Ajuda:
Nível da Aba: 1
Tabela 20: Detalhes do Roteiro - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | cof_pp_roteirodetalhe.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | cof_pp_roteirodetalhe.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Roteiro de Produção | cof_pp_roteirodetalhe.COF_PP_RoteiroProd_ID numeric(10) Table Direct | ||
| Recursos | cof_pp_roteirodetalhe.COF_PP_Recursos_ID numeric(10) Table | ||
| Centro de Trabalho | cof_pp_roteirodetalhe.COF_PP_CentroTrabalho_ID numeric(10) Table | ||
| Ferramenta | cof_pp_roteirodetalhe.COF_PP_Ferramenta_ID numeric(10) Table | ||
| Qtd Horas Setup | Quantidade em horas de setup processo produtivo | cof_pp_roteirodetalhe.COF_PP_QtdHorasSetup numeric Number | |
| Horas Ciclo Estimada | cof_pp_roteirodetalhe.COF_PP_HorasCiclo numeric Number | ||
| Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | cof_pp_roteirodetalhe.IsActive character(1) Yes-No |